運賃のご案内
| 種別・等級 | 区分 | 新潟〜両津 | 直江津〜小木 | 回遊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |||
| ジェットフォイル | 大人(12歳以上) | 5,960円 | 10,730円 | - | - | - |
| 小児(6歳以上12歳未満) | 2,980円 | 5,370円 | - | - | - | |
| カーフェリー1等 | 大人(12歳以上) | 3,100円 | 6,200円 | 3,540円 | 7,080円 | - |
| 小児(6歳以上12歳未満) | 1,550円 | 3,100円 | 1,780円 | 3,560円 | - | |
| カーフェリー2等 | 大人(12歳以上) | 2,060円 | 4,120円 | 2,400円 | 4,800円 | - |
| 小児(6歳以上12歳未満) | 1,030円 | 2,060円 | 1,210円 | 2,420円 | - | |
| 自動車航送運賃 (運転者の2等運賃が含まれます) |
3m以上〜4m未満 | 11,900円 | 22,610円 | 13,090円 | 24,220円 | 23,750円 |
| 4m以上〜5m未満 | 14,870円 | 28,260円 | 16,380円 | 30,270円 | 29,670円 | |
| 5m以上〜6m未満 | 18,350円 | 34,870円 | 20,190円 | 37,360円 | 36,620円 | |
| 二輪車運賃 (大人1名の2等運賃が含まれます) |
自動二輪車(750t以上) | 7,280円 | 14,560円 | 8,020円 | 16,040円 | - |
| 自動二輪車(750t未満) | 5,970円 | 11,940円 | 6,570円 | 13,140円 | - | |
| 原動機付自転車(125t以下) | 4,670円 | 9,340円 | 5,350円 | 10,770円 | - | |
| 自転車を含む軽車両 | 3,360円 | 6,720円 | 3,700円 | 7,400円 | - | |
時刻表 新潟−両津航路 (Niigata - Ryotsu)
| ジェットフォイル | ||
| 期間 | 新潟発→両津着 | 両津発→新潟着 |
|---|---|---|
| Niigata -> Ryotsu | Ryotsu -> Niigata | |
| 平成22年4月1日〜4月30日 | 07:55→09:00 | 07:20→08:25 |
| 10:00→11:05 | 09:25→10:30 | |
| 11:15→12:20 | 11:30→12:35 | |
| 13:00→14:05 | 12:55→14:00 | |
| 14:25→15:30 | 14:30→15:35 | |
| 16:05→17:10 | 15:55→17:00 | |
| 17:30→18:35 | 17:35→18:40 | |
| カーフェリー | ||
| 期間 | 新潟発→両津着 | 両津発→新潟着 |
|---|---|---|
| Niigata -> Ryotsu | Ryotsu -> Niigata | |
| 平成22年4月1日〜4月30日 | 06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
| 09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
| 12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
| 16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
| 19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |







