航空券セットプランのご案内(先着順)
- 大会参加の皆様方のご便宜をお図りするため、下記の通り格安の航空券とのセットプランをご準備させていただきました。航空保険料込みの格安な料金設定となっておりますので是非ご利用下さい。
宿泊とセットでの販売となりますので宿泊もあわせてお申し込みください。
【フライトリスト 往路】
| 記号 | 搭乗日 | 区間 | 出発時間帯 | 到着時間帯 | 普通片道運賃 | セットプラン運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 8/25 (火) |
千歳→仙台 | 12:00〜14:00 | 13:00〜15:00 | 28,400円 | 15,500円 |
| A-2 | 千歳→仙台 | 17:30〜18:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 17,500円 | |
| B-1 | 名古屋→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,400円 | 15,900円 | |
| B-2 | 名古屋→仙台 | 17:30〜18:30 | 19:00〜20:00 | 28,400円 | 15,900円 | |
| C-1 | 伊丹→仙台 | 12:30〜13:00 | 13:30〜14:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| C-2 | 伊丹→仙台 | 16:30〜17:30 | 17:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| C-3 | 伊丹→仙台 | 19:00〜20:00 | 20:30〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| D-1 | 広島→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:30〜16:00 | 39,000円 | 19,800円 | |
| E-1 | 小松→仙台 | 15:30〜16:00 | 16:30〜17:00 | 28,700円 | 16,800円 | |
| F-1 | 福岡→仙台 | 14:00〜16:00 | 16:00〜18:00 | 43,500円 | 25,000円 | |
| G-1 | 8/26 (水) |
千歳→仙台 | 08:00〜09:00 | 09:00〜10:00 | 28,400円 | 15,500円 |
| G-2 | 千歳→仙台 | 10:00〜11:00 | 11:00〜12:00 | 28,400円 | 15,500円 | |
| G-3 | 千歳→仙台 | 12:00〜14:00 | 13:00〜15:00 | 28,400円 | 15,500円 | |
| G-4 | 千歳→仙台 | 17:30〜18:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 17,500円 | |
| H-1 | 名古屋→仙台 | 08:00〜09:00 | 09:00〜10:00 | 28,400円 | 15,900円 | |
| H-2 | 名古屋→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,400円 | 15,900円 | |
| H-3 | 名古屋→仙台 | 17:30〜18:30 | 19:00〜20:00 | 28,400円 | 15,900円 | |
| I-1 | 伊丹→仙台 | 07:30〜09:00 | 08:30〜10:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| I-2 | 伊丹→仙台 | 10:00〜10:30 | 11:00〜11:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| I-3 | 伊丹→仙台 | 12:30〜13:00 | 13:30〜14:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| I-4 | 伊丹→仙台 | 16:30〜17:30 | 17:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| I-5 | 伊丹→仙台 | 19:00〜20:00 | 20:30〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| J-1 | 広島→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:30〜16:00 | 39,000円 | 19,800円 | |
| K-1 | 小松→仙台 | 15:30〜16:00 | 16:30〜17:00 | 28,700円 | 16,800円 | |
| L-1 | 福岡→仙台 | 09:00〜09:30 | 10:30〜11:30 | 43,500円 | 25,000円 | |
| L-2 | 福岡→仙台 | 14:00〜16:00 | 16:00〜18:00 | 43,500円 | 25,000円 | |
| M-1 | 8/27 (木) |
千歳→仙台 | 08:00〜09:00 | 09:00〜10:00 | 28,400円 | 15,500円 |
| M-2 | 千歳→仙台 | 10:00〜11:00 | 11:00〜12:00 | 28,400円 | 15,500円 | |
| M-3 | 千歳→仙台 | 12:00〜14:00 | 13:00〜15:00 | 28,400円 | 15,500円 | |
| M-4 | 千歳→仙台 | 17:30〜18:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 17,500円 | |
| N-1 | 名古屋→仙台 | 08:00〜09:00 | 09:00〜10:00 | 28,400円 | 15,900円 | |
| N-2 | 名古屋→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,400円 | 15,900円 | |
| N-3 | 名古屋→仙台 | 17:30〜18:30 | 19:00〜20:00 | 28,400円 | 15,900円 | |
| O-1 | 伊丹→仙台 | 07:30〜09:00 | 08:30〜10:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| O-2 | 伊丹→仙台 | 10:00〜10:30 | 11:00〜11:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| O-3 | 伊丹→仙台 | 12:30〜13:00 | 13:30〜14:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| O-4 | 伊丹→仙台 | 16:30〜17:30 | 17:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| O-5 | 伊丹→仙台 | 19:00〜20:00 | 20:30〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| P-1 | 広島→仙台 | 14:00〜14:30 | 15:30〜16:00 | 39,000円 | 19,800円 | |
| Q-1 | 小松→仙台 | 15:30〜16:00 | 16:30〜17:00 | 28,700円 | 16,800円 | |
| R-1 | 福岡→仙台 | 09:00〜09:30 | 10:30〜11:30 | 43,500円 | 25,000円 | |
| R-2 | 福岡→仙台 | 14:00〜16:00 | 16:00〜18:00 | 43,500円 | 25,000円 |
【フライトリスト 復路】
| 記号 | 搭乗日 | 区間 | 出発時間帯 | 到着時間帯 | 普通片道運賃 | セットプラン運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア-1 | 8/27 (木) |
仙台→千歳 | 14:00〜16:00 | 15:00〜17:00 | 28,400円 | 17,500円 |
| ア-2 | 仙台→千歳 | 17:30〜18:00 | 18:30〜19:00 | 28,400円 | 17,500円 | |
| ア-3 | 仙台→千歳 | 19:00〜20:30 | 20:00〜21:30 | 28,400円 | 15,500円 | |
| イ-1 | 仙台→名古屋 | 16:30〜17:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| イ-2 | 仙台→名古屋 | 19:30〜20:30 | 20:30〜21:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ウ-1 | 仙台→伊丹 | 15:30〜17:00 | 16:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| ウ-2 | 仙台→伊丹 | 18:30〜19:30 | 20:00〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| エ-1 | 仙台→広島 | 11:30〜12:00 | 13:30〜14:00 | 39,000円 | 19,800円 | |
| オ-1 | 仙台→小松 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,700円 | 16,800円 | |
| カ-1 | 仙台→福岡 | 16:00〜17:00 | 18:00〜19:00 | 43,500円 | 26,000円 | |
| キ-1 | 8/28 (金) |
仙台→千歳 | 14:00〜16:00 | 15:00〜17:00 | 28,400円 | 19,000円 |
| キ-2 | 仙台→千歳 | 17:30〜18:00 | 18:30〜19:00 | 28,400円 | 19,000円 | |
| キ-3 | 仙台→千歳 | 19:00〜20:30 | 20:00〜21:30 | 28,400円 | 15,500円 | |
| ク-1 | 仙台→名古屋 | 16:30〜17:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ク-2 | 仙台→名古屋 | 19:30〜20:30 | 20:30〜21:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ケ-1 | 仙台→伊丹 | 15:30〜17:00 | 16:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| ケ-2 | 仙台→伊丹 | 18:30〜19:30 | 20:00〜21:00 | 30,800円 | 21,500円 | |
| コ-1 | 仙台→広島 | 11:30〜12:00 | 13:30〜14:00 | 39,000円 | 20,800円 | |
| サ-1 | 仙台→小松 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,700円 | 17,800円 | |
| シ-1 | 仙台→福岡 | 16:00〜17:00 | 18:00〜19:00 | 43,500円 | 26,000円 | |
| ス-1 | 8/29 (土) |
仙台→千歳 | 14:00〜16:00 | 15:00〜17:00 | 28,400円 | 19,800円 |
| ス-2 | 仙台→千歳 | 17:30〜18:00 | 18:30〜19:00 | 28,400円 | 19,800円 | |
| ス-3 | 仙台→千歳 | 19:00〜20:30 | 20:00〜21:30 | 28,400円 | 15,500円 | |
| セ-1 | 仙台→名古屋 | 16:30〜17:30 | 18:30〜19:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| セ-2 | 仙台→名古屋 | 19:30〜20:30 | 20:30〜21:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ソ-1 | 仙台→伊丹 | 15:30〜17:00 | 16:30〜18:30 | 30,800円 | 16,800円 | |
| ソ-2 | 仙台→伊丹 | 18:30〜19:30 | 20:00〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| タ-1 | 仙台→広島 | 11:30〜12:00 | 13:30〜14:00 | 39,000円 | 20,800円 | |
| チ-1 | 仙台→小松 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,700円 | 17,800円 | |
| ツ-1 | 仙台→福岡 | 16:00〜17:00 | 18:00〜19:00 | 43,500円 | 26,000円 | |
| テ-1 | 8/30 (日) |
仙台→千歳 | 08:30〜10:30 | 09:30〜11:00 | 28,400円 | 16,500円 |
| テ-2 | 仙台→千歳 | 19:00〜20:30 | 20:00〜21:30 | 28,400円 | 16,500円 | |
| ト-1 | 仙台→名古屋 | 08:00〜11:00 | 09:30〜12:00 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ト-2 | 仙台→名古屋 | 19:30〜20:30 | 20:30〜21:30 | 28,400円 | 16,900円 | |
| ナ-1 | 仙台→伊丹 | 09:30〜10:30 | 11:00〜12:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| ナ-2 | 仙台→伊丹 | 18:30〜19:30 | 20:00〜21:00 | 30,800円 | 16,800円 | |
| ニ-1 | 仙台→広島 | 11:30〜12:00 | 13:30〜14:00 | 39,000円 | 19,800円 | |
| ヌ-1 | 仙台→小松 | 14:00〜14:30 | 15:00〜15:30 | 28,700円 | 16,800円 | |
| ネ-1 | 仙台→福岡 | 09:30〜11:30 | 11:30〜13:30 | 43,500円 | 26,000円 | |
| ネ-2 | 仙台→福岡 | 16:00〜17:00 | 18:00〜19:00 | 43,500円 | 26,000円 |
【ご注意】
- 発着時間帯は平成21年4月1日現在のスケジュールを基準にしています。
- 注:21日前までに5名様に満たない場合または座席数の関係でご希望の便が満席の場合は、その時点で他の
便または最もお安く提供できる航空券(特割等)での対応となります。 - 中部国際空港(セントレア)利用の場合の「空港施設使用料」200円を含んでいます。・団体運賃のためマイレージは加算されませんのでご了承ください。












