


| KNTツーリスト店舗受取りの場合 必要エコポイント | 配送の場合 必要エコポイント |
|---|---|
| 1,000~50,000点/
51,000~100,000点 101,000~150,000点/151,000~200,000点 201,000~250,000点/251,000~300,000点 |
1,000~50,000点/
51,000~100,000点 101,000~150,000点/151,000~200,000点 |

【1,000~50,000点】
| 必要ポイント数 | 事業者コード | 商品コード | 商品名 | 商品詳細 | 受け渡し方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000点 | A050 | KNTGIFT011 | ツーリスト旅行券1,000 円分 | 1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 2000点 | A050 | TR-A0B0C2 | ツーリスト旅行券2,000 円分 | 1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 3000点 | A050 | TR-A0B0C3 | ツーリスト旅行券3,000 円分 | 1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 4000点 | A050 | TR-A0B0C4 | ツーリスト旅行券4,000 円分 | 1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 5000点 | A050 | KNTGIFT051 | ツーリスト旅行券5,000 円分 | 5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 6000点 | A050 | TR-A0B1C1 | ツーリスト旅行券6,000 円分 | 5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 7000点 | A050 | TR-A0B1C2 | ツーリスト旅行券7,000 円分 | 5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 8000点 | A050 | TR-A0B1C3 | ツーリスト旅行券8,000 円分 | 5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 9000点 | A050 | TR-A0B1C4 | ツーリスト旅行券9,000 円分 | 5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 10000点 | A050 | KNTGIFT101 | ツーリスト旅行券10,000 円分 | 10,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 11000点 | A050 | TR-A1B0C1 | ツーリスト旅行券11,000 円分 | 10,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 12000点 | A050 | TR-A1B0C2 | ツーリスト旅行券12,000 円分 | 10,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 13000点 | A050 | TR-A1B0C3 | ツーリスト旅行券13,000 円分 | 10,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 14000点 | A050 | TR-A1B0C4 | ツーリスト旅行券14,000 円分 | 10,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 15000点 | A050 | TR-A1B1C0 | ツーリスト旅行券15,000 円分 | 10,000円券1枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 16000点 | A050 | TR-A1B1C1 | ツーリスト旅行券16,000 円分 | 10,000円券1枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 17000点 | A050 | TR-A1B1C2 | ツーリスト旅行券17,000 円分 | 10,000円券1枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 18000点 | A050 | TR-A1B1C3 | ツーリスト旅行券18,000 円分 | 10,000円券1枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 19000点 | A050 | TR-A1B1C4 | ツーリスト旅行券19,000 円分 | 10,000円券1枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 20000点 | A050 | TR-A2B0C0 | ツーリスト旅行券20,000 円分 | 10,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 21000点 | A050 | TR-A2B0C1 | ツーリスト旅行券21,000 円分 | 10,000円券2枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 22000点 | A050 | TR-A2B0C2 | ツーリスト旅行券22,000 円分 | 10,000円券2枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 23000点 | A050 | TR-A2B0C3 | ツーリスト旅行券23,000 円分 | 10,000円券2枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 24000点 | A050 | TR-A2B0C4 | ツーリスト旅行券24,000 円分 | 10,000円券2枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 25000点 | A050 | TR-A2B1C0 | ツーリスト旅行券25,000 円分 | 10,000円券2枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 26000点 | A050 | TR-A2B1C1 | ツーリスト旅行券26,000 円分 | 10,000円券2枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 27000点 | A050 | TR-A2B1C2 | ツーリスト旅行券27,000 円分 | 10,000円券2枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 28000点 | A050 | TR-A2B1C3 | ツーリスト旅行券28,000 円分 | 10,000円券2枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 29000点 | A050 | TR-A2B1C4 | ツーリスト旅行券29,000 円分 | 10,000円券2枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 30000点 | A050 | TR-A3B0C0 | ツーリスト旅行券30,000 円分 | 10,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 31000点 | A050 | TR-A3B0C1 | ツーリスト旅行券31,000 円分 | 10,000円券3枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 32000点 | A050 | TR-A3B0C2 | ツーリスト旅行券32,000 円分 | 10,000円券3枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 33000点 | A050 | TR-A3B0C3 | ツーリスト旅行券33,000 円分 | 10,000円券3枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 34000点 | A050 | TR-A3B0C4 | ツーリスト旅行券34,000 円分 | 10,000円券3枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 35000点 | A050 | TR-A3B1C0 | ツーリスト旅行券35,000 円分 | 10,000円券3枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 36000点 | A050 | TR-A3B1C1 | ツーリスト旅行券36,000 円分 | 10,000円券3枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 37000点 | A050 | TR-A3B1C2 | ツーリスト旅行券37,000 円分 | 10,000円券3枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 38000点 | A050 | TR-A3B1C3 | ツーリスト旅行券38,000 円分 | 10,000円券3枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 39000点 | A050 | TR-A3B1C4 | ツーリスト旅行券39,000 円分 | 10,000円券3枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 40000点 | A050 | TR-A4B0C0 | ツーリスト旅行券40,000 円分 | 10,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 41000点 | A050 | TR-A4B0C1 | ツーリスト旅行券41,000 円分 | 10,000円券4枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 42000点 | A050 | TR-A4B0C2 | ツーリスト旅行券42,000 円分 | 10,000円券4枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 43000点 | A050 | TR-A4B0C3 | ツーリスト旅行券43,000 円分 | 10,000円券4枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 44000点 | A050 | TR-A4B0C4 | ツーリスト旅行券44,000 円分 | 10,000円券4枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 45000点 | A050 | TR-A4B1C0 | ツーリスト旅行券45,000 円分 | 10,000円券4枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 46000点 | A050 | TR-A4B1C1 | ツーリスト旅行券46,000 円分 | 10,000円券4枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 47000点 | A050 | TR-A4B1C2 | ツーリスト旅行券47,000 円分 | 10,000円券4枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 48000点 | A050 | TR-A4B1C3 | ツーリスト旅行券48,000 円分 | 10,000円券4枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 49000点 | A050 | TR-A4B1C4 | ツーリスト旅行券49,000 円分 | 10,000円券4枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 50000点 | A050 | TR-A5B0C0 | ツーリスト旅行券50,000 円分 | 10,000円券5枚 | 店舗受取り |
【51,000~100,000点】
| 必要ポイント数 | 事業者コード | 商品コード | 商品名 | 商品詳細 | 受け渡し方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51000点 | A050 | TR-A5B0C1 | ツーリスト旅行券51,000円分 | 10,000円券5枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 52000点 | A050 | TR-A5B0C2 | ツーリスト旅行券52,000円分 | 10,000円券5枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 53000点 | A050 | TR-A5B0C3 | ツーリスト旅行券53,000円分 | 10,000円券5枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 54000点 | A050 | TR-A5B0C4 | ツーリスト旅行券54,000円分 | 10,000円券5枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 55000点 | A050 | TR-A5B1C0 | ツーリスト旅行券55,000円分 | 10,000円券5枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 56000点 | A050 | TR-A5B1C1 | ツーリスト旅行券56,000円分 | 10,000円券5枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 57000点 | A050 | TR-A5B1C2 | ツーリスト旅行券57,000円分 | 10,000円券5枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 58000点 | A050 | TR-A5B1C3 | ツーリスト旅行券58,000円分 | 10,000円券5枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 59000点 | A050 | TR-A5B1C4 | ツーリスト旅行券59,000円分 | 10,000円券5枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 60000点 | A050 | TR-A6B0C0 | ツーリスト旅行券60,000円分 | 10,000円券6枚 | 店舗受取り |
| 61000点 | A050 | TR-A6B0C1 | ツーリスト旅行券61,000円分 | 10,000円券6枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 62000点 | A050 | TR-A6B0C2 | ツーリスト旅行券62,000円分 | 10,000円券6枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 63000点 | A050 | TR-A6B0C3 | ツーリスト旅行券63,000円分 | 10,000円券6枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 64000点 | A050 | TR-A6B0C4 | ツーリスト旅行券64,000円分 | 10,000円券6枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 65000点 | A050 | TR-A6B1C0 | ツーリスト旅行券65,000円分 | 10,000円券6枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 66000点 | A050 | TR-A6B1C1 | ツーリスト旅行券66,000円分 | 10,000円券6枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 67000点 | A050 | TR-A6B1C2 | ツーリスト旅行券67,000円分 | 10,000円券6枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 68000点 | A050 | TR-A6B1C3 | ツーリスト旅行券68,000円分 | 10,000円券6枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 69000点 | A050 | TR-A6B1C4 | ツーリスト旅行券69,000円分 | 10,000円券6枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 70000点 | A050 | TR-A7B0C0 | ツーリスト旅行券70,000円分 | 10,000円券7枚 | 店舗受取り |
| 71000点 | A050 | TR-A7B0C1 | ツーリスト旅行券71,000円分 | 10,000円券7枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 72000点 | A050 | TR-A7B0C2 | ツーリスト旅行券72,000円分 | 10,000円券7枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 73000点 | A050 | TR-A7B0C3 | ツーリスト旅行券73,000円分 | 10,000円券7枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 74000点 | A050 | TR-A7B0C4 | ツーリスト旅行券74,000円分 | 10,000円券7枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 75000点 | A050 | TR-A7B1C0 | ツーリスト旅行券75,000円分 | 10,000円券7枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 76000点 | A050 | TR-A7B1C1 | ツーリスト旅行券76,000円分 | 10,000円券7枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 77000点 | A050 | TR-A7B1C2 | ツーリスト旅行券77,000円分 | 10,000円券7枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 78000点 | A050 | TR-A7B1C3 | ツーリスト旅行券78,000円分 | 10,000円券7枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 79000点 | A050 | TR-A7B1C4 | ツーリスト旅行券79,000円分 | 10,000円券7枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 80000点 | A050 | TR-A8B0C0 | ツーリスト旅行券80,000円分 | 10,000円券8枚 | 店舗受取り |
| 81000点 | A050 | TR-A8B0C1 | ツーリスト旅行券81,000円分 | 10,000円券8枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 82000点 | A050 | TR-A8B0C2 | ツーリスト旅行券82,000円分 | 10,000円券8枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 83000点 | A050 | TR-A8B0C3 | ツーリスト旅行券83,000円分 | 10,000円券8枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 84000点 | A050 | TR-A8B0C4 | ツーリスト旅行券84,000円分 | 10,000円券8枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 85000点 | A050 | TR-A8B1C0 | ツーリスト旅行券85,000円分 | 10,000円券8枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 86000点 | A050 | TR-A8B1C1 | ツーリスト旅行券86,000円分 | 10,000円券8枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 87000点 | A050 | TR-A8B1C2 | ツーリスト旅行券87,000円分 | 10,000円券8枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 88000点 | A050 | TR-A8B1C3 | ツーリスト旅行券88,000円分 | 10,000円券8枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 89000点 | A050 | TR-A8B1C4 | ツーリスト旅行券89,000円分 | 10,000円券8枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 90000点 | A050 | TR-A9B0C0 | ツーリスト旅行券90,000円分 | 10,000円券9枚 | 店舗受取り |
| 91000点 | A050 | TR-A9B0C1 | ツーリスト旅行券91,000円分 | 10,000円券9枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 92000点 | A050 | TR-A9B0C2 | ツーリスト旅行券92,000円分 | 10,000円券9枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 93000点 | A050 | TR-A9B0C3 | ツーリスト旅行券93,000円分 | 10,000円券9枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 94000点 | A050 | TR-A9B0C4 | ツーリスト旅行券94,000円分 | 10,000円券9枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 95000点 | A050 | TR-A9B1C0 | ツーリスト旅行券95,000円分 | 10,000円券9枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 96000点 | A050 | TR-A9B1C1 | ツーリスト旅行券96,000円分 | 10,000円券9枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 97000点 | A050 | TR-A9B1C2 | ツーリスト旅行券97,000円分 | 10,000円券9枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 98000点 | A050 | TR-A9B1C3 | ツーリスト旅行券98,000円分 | 10,000円券9枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 99000点 | A050 | TR-A9B1C4 | ツーリスト旅行券99,000円分 | 10,000円券9枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 100000点 | A050 | TR-A10B0C0 | ツーリスト旅行券100,000円分 | 10,000円券10枚 | 店舗受取り |
【101,000~150,000点】
| 必要ポイント数 | 事業者コード | 商品コード | 商品名 | 商品詳細 | 受け渡し方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101000点 | A050 | TR-A10B0C1 | ツーリスト旅行券101,000円分 | 10,000円券10枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 102000点 | A050 | TR-A10B0C2 | ツーリスト旅行券102,000円分 | 10,000円券10枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 103000点 | A050 | TR-A10B0C3 | ツーリスト旅行券103,000円分 | 10,000円券10枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 104000点 | A050 | TR-A10B0C4 | ツーリスト旅行券104,000円分 | 10,000円券10枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 105000点 | A050 | TR-A10B1C0 | ツーリスト旅行券105,000円分 | 10,000円券10枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 106000点 | A050 | TR-A10B1C1 | ツーリスト旅行券106,000円分 | 10,000円券10枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 107000点 | A050 | TR-A10B1C2 | ツーリスト旅行券107,000円分 | 10,000円券10枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 108000点 | A050 | TR-A10B1C3 | ツーリスト旅行券108,000円分 | 10,000円券10枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 109000点 | A050 | TR-A10B1C4 | ツーリスト旅行券109,000円分 | 10,000円券10枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 110000点 | A050 | TR-A11B0C0 | ツーリスト旅行券110,000円分 | 10,000円券11枚 | 店舗受取り |
| 111000点 | A050 | TR-A11B0C1 | ツーリスト旅行券111,000円分 | 10,000円券11枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 112000点 | A050 | TR-A11B0C2 | ツーリスト旅行券112,000円分 | 10,000円券11枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 113000点 | A050 | TR-A11B0C3 | ツーリスト旅行券113,000円分 | 10,000円券11枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 114000点 | A050 | TR-A11B0C4 | ツーリスト旅行券114,000円分 | 10,000円券11枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 115000点 | A050 | TR-A11B1C0 | ツーリスト旅行券115,000円分 | 10,000円券11枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 116000点 | A050 | TR-A11B1C1 | ツーリスト旅行券116,000円分 | 10,000円券11枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 117000点 | A050 | TR-A11B1C2 | ツーリスト旅行券117,000円分 | 10,000円券11枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 118000点 | A050 | TR-A11B1C3 | ツーリスト旅行券118,000円分 | 10,000円券11枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 119000点 | A050 | TR-A11B1C4 | ツーリスト旅行券119,000円分 | 10,000円券11枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 120000点 | A050 | TR-A12B0C0 | ツーリスト旅行券120,000円分 | 10,000円券12枚 | 店舗受取り |
| 121000点 | A050 | TR-A12B0C1 | ツーリスト旅行券121,000円分 | 10,000円券12枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 122000点 | A050 | TR-A12B0C2 | ツーリスト旅行券122,000円分 | 10,000円券12枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 123000点 | A050 | TR-A12B0C3 | ツーリスト旅行券123,000円分 | 10,000円券12枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 124000点 | A050 | TR-A12B0C4 | ツーリスト旅行券124,000円分 | 10,000円券12枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 125000点 | A050 | TR-A12B1C0 | ツーリスト旅行券125,000円分 | 10,000円券12枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 126000点 | A050 | TR-A12B1C1 | ツーリスト旅行券126,000円分 | 10,000円券12枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 127000点 | A050 | TR-A12B1C2 | ツーリスト旅行券127,000円分 | 10,000円券12枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 128000点 | A050 | TR-A12B1C3 | ツーリスト旅行券128,000円分 | 10,000円券12枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 129000点 | A050 | TR-A12B1C4 | ツーリスト旅行券129,000円分 | 10,000円券12枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 130000点 | A050 | TR-A13B0C0 | ツーリスト旅行券130,000円分 | 10,000円券13枚 | 店舗受取り |
| 131000点 | A050 | TR-A13B0C1 | ツーリスト旅行券131,000円分 | 10,000円券13枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 132000点 | A050 | TR-A13B0C2 | ツーリスト旅行券132,000円分 | 10,000円券13枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 133000点 | A050 | TR-A13B0C3 | ツーリスト旅行券133,000円分 | 10,000円券13枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 134000点 | A050 | TR-A13B0C4 | ツーリスト旅行券134,000円分 | 10,000円券13枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 135000点 | A050 | TR-A13B1C0 | ツーリスト旅行券135,000円分 | 10,000円券13枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 136000点 | A050 | TR-A13B1C1 | ツーリスト旅行券136,000円分 | 10,000円券13枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 137000点 | A050 | TR-A13B1C2 | ツーリスト旅行券137,000円分 | 10,000円券13枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 138000点 | A050 | TR-A13B1C3 | ツーリスト旅行券138,000円分 | 10,000円券13枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 139000点 | A050 | TR-A13B1C4 | ツーリスト旅行券139,000円分 | 10,000円券13枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 140000点 | A050 | TR-A14B0C0 | ツーリスト旅行券140,000円分 | 10,000円券14枚 | 店舗受取り |
| 141000点 | A050 | TR-A14B0C1 | ツーリスト旅行券141,000円分 | 10,000円券14枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 142000点 | A050 | TR-A14B0C2 | ツーリスト旅行券142,000円分 | 10,000円券14枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 143000点 | A050 | TR-A14B0C3 | ツーリスト旅行券143,000円分 | 10,000円券14枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 144000点 | A050 | TR-A14B0C4 | ツーリスト旅行券144,000円分 | 10,000円券14枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 145000点 | A050 | TR-A14B1C0 | ツーリスト旅行券145,000円分 | 10,000円券14枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 146000点 | A050 | TR-A14B1C1 | ツーリスト旅行券146,000円分 | 10,000円券14枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 147000点 | A050 | TR-A14B1C2 | ツーリスト旅行券147,000円分 | 10,000円券14枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 148000点 | A050 | TR-A14B1C3 | ツーリスト旅行券148,000円分 | 10,000円券14枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 149000点 | A050 | TR-A14B1C4 | ツーリスト旅行券149,000円分 | 10,000円券14枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 150000点 | A050 | TR-A15B0C0 | ツーリスト旅行券150,000円分 | 10,000円券15枚 | 店舗受取り |
【151,000~200,000点】
| 必要ポイント数 | 事業者コード | 商品コード | 商品名 | 商品詳細 | 受け渡し方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151000点 | A050 | TR-A15B0C1 | ツーリスト旅行券151,000円分 | 10,000円券15枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 152000点 | A050 | TR-A15B0C2 | ツーリスト旅行券152,000円分 | 10,000円券15枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 153000点 | A050 | TR-A15B0C3 | ツーリスト旅行券153,000円分 | 10,000円券15枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 154000点 | A050 | TR-A15B0C4 | ツーリスト旅行券154,000円分 | 10,000円券15枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 155000点 | A050 | TR-A15B1C0 | ツーリスト旅行券155,000円分 | 10,000円券15枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 156000点 | A050 | TR-A15B1C1 | ツーリスト旅行券156,000円分 | 10,000円券15枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 157000点 | A050 | TR-A15B1C2 | ツーリスト旅行券157,000円分 | 10,000円券15枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 158000点 | A050 | TR-A15B1C3 | ツーリスト旅行券158,000円分 | 10,000円券15枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 159000点 | A050 | TR-A15B1C4 | ツーリスト旅行券159,000円分 | 10,000円券15枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 160000点 | A050 | TR-A16B0C0 | ツーリスト旅行券160,000円分 | 10,000円券16枚 | 店舗受取り |
| 161000点 | A050 | TR-A16B0C1 | ツーリスト旅行券161,000円分 | 10,000円券16枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 162000点 | A050 | TR-A16B0C2 | ツーリスト旅行券162,000円分 | 10,000円券16枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 163000点 | A050 | TR-A16B0C3 | ツーリスト旅行券163,000円分 | 10,000円券16枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 164000点 | A050 | TR-A16B0C4 | ツーリスト旅行券164,000円分 | 10,000円券16枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 165000点 | A050 | TR-A16B1C0 | ツーリスト旅行券165,000円分 | 10,000円券16枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 166000点 | A050 | TR-A16B1C1 | ツーリスト旅行券166,000円分 | 10,000円券16枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 167000点 | A050 | TR-A16B1C2 | ツーリスト旅行券167,000円分 | 10,000円券16枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 168000点 | A050 | TR-A16B1C3 | ツーリスト旅行券168,000円分 | 10,000円券16枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 169000点 | A050 | TR-A16B1C4 | ツーリスト旅行券169,000円分 | 10,000円券16枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 170000点 | A050 | TR-A17B0C0 | ツーリスト旅行券170,000円分 | 10,000円券17枚 | 店舗受取り |
| 171000点 | A050 | TR-A17B0C1 | ツーリスト旅行券171,000円分 | 10,000円券17枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 172000点 | A050 | TR-A17B0C2 | ツーリスト旅行券172,000円分 | 10,000円券17枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 173000点 | A050 | TR-A17B0C3 | ツーリスト旅行券173,000円分 | 10,000円券17枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 174000点 | A050 | TR-A17B0C4 | ツーリスト旅行券174,000円分 | 10,000円券17枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 175000点 | A050 | TR-A17B1C0 | ツーリスト旅行券175,000円分 | 10,000円券17枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 176000点 | A050 | TR-A17B1C1 | ツーリスト旅行券176,000円分 | 10,000円券17枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 177000点 | A050 | TR-A17B1C2 | ツーリスト旅行券177,000円分 | 10,000円券17枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 178000点 | A050 | TR-A17B1C3 | ツーリスト旅行券178,000円分 | 10,000円券17枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 179000点 | A050 | TR-A17B1C4 | ツーリスト旅行券179,000円分 | 10,000円券17枚、5,000円券1枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 180000点 | A050 | TR-A18B0C0 | ツーリスト旅行券180,000円分 | 10,000円券18枚 | 店舗受取り |
| 181000点 | A050 | TR-A18B0C1 | ツーリスト旅行券181,000円分 | 10,000円券18枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 182000点 | A050 | TR-A18B0C2 | ツーリスト旅行券182,000円分 | 10,000円券18枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 183000点 | A050 | TR-A18B0C3 | ツーリスト旅行券183,000円分 | 10,000円券18枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
| 184000点 | A050 | TR-A18B0C4 | ツーリスト旅行券184,000円分 | 10,000円券18枚、1,000円券4枚 | 店舗受取り |
| 185000点 | A050 | TR-A18B1C0 | ツーリスト旅行券185,000円分 | 10,000円券18枚、5,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 186000点 | A050 | TR-A18B1C1 | ツーリスト旅行券186,000円分 | 10,000円券18枚、5,000円券1枚、1,000円券1枚 | 店舗受取り |
| 187000点 | A050 | TR-A18B1C2 | ツーリスト旅行券187,000円分 | 10,000円券18枚、5,000円券1枚、1,000円券2枚 | 店舗受取り |
| 188000点 | A050 | TR-A18B1C3 | ツーリスト旅行券188,000円分 | 10,000円券18枚、5,000円券1枚、1,000円券3枚 | 店舗受取り |
