業績
年間売上高・収益の推移
(単位:百万円、%)
| 売上高 | 収益 | ||||||||
| 国内旅行 | 海外旅行 | その他 | 合計 | 国内旅行 | 海外旅行 | その他 | 合計 | ||
| 2006年 | 実績 | 284,732 | 185,743 | 3,528 | 474,003 | 43,133 | 20,965 | 2,710 | 66,808 |
| 前年比 | 96.8 | 103.4 | 96.5 | 99.3 | 97.3 | 99.1 | 107 | 98.2 | |
| 2007年 | 実績 | 291,150 | 185,317 | 2,003 | 478,470 | 44,414 | 20,591 | 1,434 | 66,439 |
| 前年比 | 102.3 | 99.8 | 56.8 | 100.9 | 103 | 98.2 | 52.9 | 99.4 | |
| 2008年 | 実績 | 270,903 | 172,447 | 6,098 | 449,448 | 40,827 | 17,326 | 2,040 | 60,193 |
| 前年比 | 93.0 | 93.1 | 304.4 | 93.9 | 91.9 | 84.1 | 142.3 | 90.6 | |
| 2009年 | 実績 | 236,364 | 130,853 | 5,159 | 372,376 | 35,144 | 14,734 | 1,741 | 51,619 |
| 前年比 | 87.3 | 75.9 | 84.6 | 82.9 | 86.1 | 85.0 | 85.3 | 85.8 | |
| 2010年 | 実績 | 216,326 | 151,371 | 5,786 | 373,483 | 32,550 | 16,624 | 1,960 | 51,134 |
| 前年比 | 91.5 | 115.7 | 112.2 | 100.3 | 92.6 | 112.8 | 112.6 | 99.1 | |
| 2011年 | 実績 | 188,618 | 138,813 | 5,373 | 332,804 | 29,113 | 14,666 | 1,647 | 45,426 |
| 前年比 | 87.2 | 91.7 | 92.9 | 89.1 | 89.4 | 88.2 | 84.0 | 88.8 | |
*2010年北海道・九州地区の事業を分社













