- KNT 近畿日本ツーリストTOP>
- 会社案内・IR>
- IRカレンダー
IRカレンダー
平成24年
| 2月17日 | 第74期末決算発表 |
| 2月22日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 3月29日 | 第74回定時株主総会開催 |
| 同 日 | 株主通信発送 |
| 5月9日 | 第75期 第1四半期決算発表 |
| 8月上旬 | 第75期 第2四半期決算発表 |
| 8月上旬 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月下旬 | 株主通信発送 |
| 11月上旬 | 第75期 第3四半期決算発表 |
平成23年
| 2月18日 | 第73期末決算発表 |
| 2月21日 | 機関投資家向け説明会 |
| 3月30日 | 第73回定時株主総会開催 |
| 同 日 | 第73期報告書発送 |
| 5月11日 | 第74期 第1四半期決算発表 |
| 8月9日 | 第74期 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 機関投資家向け説明会 |
| 8月26日 | 株主通信発送 |
| 11月8日 | 第74期 第3四半期決算発表 |
平成22年
| 2月17日 | 第72期末決算発表 |
| 3月30日 | 第72回定時株主総会開催 |
| 同 日 | 株主通信発送 |
| 5月11日 | 第73期 第1四半期決算発表 |
| 8月11日 | 第73期 第2四半期決算発表 |
| 8月27日 | 株主通信発送 |
| 11月9日 | 第73期 第3四半期決算発表 |













