- KNT 近畿日本ツーリストTOP>
- 会社案内・IR>
- 決算報告
決算報告
連結決算報告
連結決算
(単位:百万円)
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 営業収益 | 81,171 | 73,549 | 62,785 | 63,544 | 56,556 |
| 営業費用 | 80,879 | 76,736 | 66,125 | 61,908 | 55,423 |
| 営業利益 | 292 | △ 3,186 | △ 3,339 | 1,636 | 1,132 |
| 営業外収益 | 1,023 | 822 | 608 | 468 | 461 |
| 営業外費用 | 153 | 793 | 160 | 533 | 323 |
| 経常利益(△損失) | 1,162 | △ 3,157 | △2,891 | 1,571 | 1,270 |
| 特別利益 | 1,078 | 6,247 | 317 | 7,709 | 326 |
| 特別損失 | 5,209 | 7,513 | 2,249 | 8,837 | 556 |
| 税金等調整前当期純利益(△損失) | △2,969 | △ 4,424 | △ 4,824 | 443 | 1,040 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 745 | 734 | 172 | 346 | 435 |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | 159 | △ 1,358 | 3,554 | △ 121 | △ 72 |
| 少数株主利益(△損失) | 34 | △ 62 | △ 117 | △ 95 | △ 33 |
| 当期純利益(△損失) | △3,908 | △ 3,738 | △8,433 | 314 | 711 |
(単位:百万円)
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 利益剰余金期首残高 | 6,367 | 2,278 | △1,459 | △ 10,017 | △ 9,703 |
| 剰余金の配当 | △180 | - | - | - | - |
| 当期純利益(△損失) | △3,908 | △ 3,738 | △ 8,433 | 314 | 711 |
| その他 | - | - | △124 | - | - |
| 利益剰余金期末残高 | 2,278 | △ 1,459 | △ 10,017 | △ 9,703 | △ 8,991 |
(単位:百万円)
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | △243 | △ 4,464 | △ 14,351 | △ 181 | 999 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △ 2,716 | 5,015 | 1,284 | △ 3,669 | △ 5,788 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | △ 191 | 255 | △ 117 | △ 75 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | 51,199 | 51,305 | 37,826 | 33,494 | 31,464 |
(単位:百万円)
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 純資産額(百万円) | 24,436 | 10,949 | 2,583 | 2,361 | 2,927 |
| 総資産額(百万円) | 142,468 | 123,248 | 97,183 | 94,078 | 92,763 |
| 1株当たり純資産額(円) | 261.54 | 112.36 | 25.05 | 23.74 | 30.08 |
| 1株当たり当期純利益(△損失)(円) | △42.55 | △ 39.98 | △89.17 | 3.33 | 7.50 |
| 自己資本比率(%) | 17.1 | 8.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
| 自己資本当期純利益率(%) | - | - | - | 13.6 | 27.9 |
| 株価収益率(倍) | - | - | - | 21.3 | 10.9 |
単体決算
(単位:百万円)
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 営業収益 | 66,439 | 60,193 | 51,619 | 51,133 | 45,425 |
| 営業費用 | 66,836 | 62,581 | 53,486 | 49,836 | 44,780 |
| 営業利益(△損失) | △397 | △ 2,388 | △1,867 | 1,297 | 644 |
| 営業外収益 | 1,387 | 1,054 | 820 | 496 | 447 |
| 営業外費用 | 125 | 864 | 161 | 582 | 356 |
| 経常利益(△損失) | 864 | △ 2,199 | △ 1,208 | 1,211 | 736 |
| 特別利益 | 1,038 | 5,722 | 418 | 7,442 | 332 |
| 特別損失 | 5,581 | 7,741 | 3,595 | 8,318 | 407 |
| 税引前当期純利益(△損失) | △3,679 | △ 4,218 | △4,385 | 335 | 661 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 132 | 297 | 107 | 114 | 101 |
| 過年度法人税等 | - | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | 121 | △ 1,097 | 3,361 | △ 137 | - |
| 当期純利益(△損失) | △3,933 | △ 3,418 | △7,855 | 357 | 559 |
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 資本金(百万円) | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 |
| 純資産額(百万円) | 19,540 | 8,177 | 645 | 1,070 | 1,618 |
| 総資産額(百万円) | 126,593 | 114,708 | 87,257 | 84,230 | 84,663 |
| 1株当たり配当額(円) | - | - | - | - | - |
| 1株当たり純資産額(円) | 203.21 | 85.08 | 6.71 | 11.14 | 16.84 |
| 1株当たり当期純利益(△損失)(円) | △42.20 | △35.56 | △81.73 | 3.72 | 5.83 |
| 自己資本比率(%) | 15.4 | 7.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |
| 自己資本当期純利益率(%) | - | - | - | 41.7 | 41.6 |
| 株価収益率(倍) | - | - | - | 19.1 | 14.1 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - |
| 平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
|
| 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 事業年度別株価最高株価(円) | 430 | 220 | 165 | 103 | 170 |
| 事業年度別株価最低株価(円) | 187 | 156 | 70 | 57 | 60 |













