きっぷをお受け取りできる駅一覧
ご利用される乗車券については、以下の各駅にて発券が可能です。 (発券できる駅には制限がございます)
改札内にある指定席券売機はご利用いただけません。改札外の指定席券売機をご利用ください。
各駅における発券機情報については、駅ごとの詳細情報をご確認ください。
発券可能駅、発券可能時刻は予告なく急遽変更される場合がございます。
東北・首都圏・甲信越発 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 新潟県 長野県
◆熱海駅はJR東日本の1階改札口にある指定席券売機でのみ発券可能です。
また熱海駅は、ご旅行出発駅が首都圏各都県・静岡県の場合のみ発券可能です。
◆岐阜県・愛知県・三重県内の駅を出発し新幹線をご利用の場合は、静岡県内駅の指定席券売機では発券できません。
◆ひだ号、南紀号、しなの号、しらさぎ号のみご乗車の場合は、静岡県内駅の指定席券売機では発券できません。
◆熱海駅はJR東日本の1階改札口にある指定席券売機でのみ発券可能です。
また熱海駅は、ご旅行出発駅が首都圏各都県・静岡県の場合のみ発券可能です。
九州発 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
■北海道発
(きっぷの受け取り方法はこちらをご覧ください)都道府県 | 駅名 | 駅名かな | 発券機設置場所 | ご利用可能時間 | 構内案内図 | 路線名 |
北海道 | あいの里教育大 | あいのさときょういくだい | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) |
旭川 | あさひかわ | 西改札口、東改札口 | 5:00~22:00 | 構内図 | 函館本線
宗谷本線 富良野線 |
|
厚別 | あつべつ | きっぷ売り場 | 5:45~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
網走 | あばしり | きっぷ売り場 | 5:20~22:30 | 石北本線
釧網本線 |
||
池田 | いけだ | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 根室本線 | ||
岩見沢 | いわみざわ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
江別 | えべつ | きっぷ売り場 | 5:25~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
遠軽 | えんがる | きっぷ売り場 | 7:15~19:30 | 石北本線 | ||
大麻 | おおあさ | きっぷ売り場 | 5:00~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
小樽 | おたる | きっぷ売り場 | 5:30~22:45 | 構内図 | 函館本線 | |
帯広 | おびひろ | きっぷ売り場 | 6:00~22:30 | 構内図 | 根室本線 | |
木古内 | きこない | きっぷ売り場 | 6:00~22:20 | 構内図 | 北海道新幹線 | |
北広島 | きたひろしま | きっぷ売り場 | 5:45~23:00 | 構内図 | 千歳線 | |
北見 | きたみ | きっぷ売り場 | 6:10~22:20 | 石北本線 | ||
釧路 | くしろ | きっぷ売り場 | 5:20~22:30 | 構内図 | 根室本線 | |
琴似 | ことに | きっぷ売り場 | 5:30~22:45 | 構内図 | 函館本線 | |
五稜郭 | ごりょうかく | きっぷ売り場 | 5:50~22:00 | 函館本線 | ||
札幌 | さっぽろ | 西改札口、東改札口 | 5:40~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
篠路 | しのろ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 学園都市線(札沼線) | ||
島松 | しままつ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 千歳線 | ||
白老 | しらおい | きっぷ売り場 | 7:00~20:40 | 構内図 | 室蘭本線 | |
白石 | しろいし | きっぷ売り場 | 5:50~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
新川 | しんかわ | きっぷ売り場 | 7:00~20:00 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) | |
新琴似 | しんことに | きっぷ売り場 | 5:40~22:15 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) | |
新札幌 | しんさっぽろ | きっぷ売り場 | 6:20~23:00 | 構内図 | 千歳線 | |
新千歳空港 | しんちとせくうこう | きっぷ売り場 | 6:30~22:45 | 構内図 | 千歳線 | |
新得 | しんとく | きっぷ売り場 | 5:20~23:00 | 石勝線
根室本線 |
||
新函館北斗 | しんはこだてほくと | きっぷ売り場 | 6:00~22:00 | 構内図 | 北海道新幹線
函館本線 |
|
砂川 | すながわ | きっぷ売り場 | 6:40~18:30 | 構内図 | 函館本線 | |
銭函 | ぜにばこ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
桑園 | そうえん | 東改札口 | 5:30~23:00 | 構内図 | 函館本線
学園都市線(札沼線) |
|
滝川 | たきかわ | きっぷ売り場 | 5:20~23:00 | 構内図 | 函館本線
根室本線 |
|
拓北 | たくほく | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) | |
伊達紋別 | だてもんべつ | きっぷ売り場 | 7:00~19:30 | 構内図 | 室蘭本線 | |
千歳 | ちとせ | 北口・南口きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 千歳線 | |
手稲 | ていね | きっぷ売り場 | 5:25~22:45 | 構内図 | 函館本線 | |
洞爺 | とうや | きっぷ売り場 | 6:55~21:00 | 構内図 | 室蘭本線 | |
当別 | とうべつ | きっぷ売り場 | 5:10~23:00 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) | |
苫小牧 | とまこまい | きっぷ売り場 | 5:30~22:50 | 構内図 | 室蘭本線
日高本線 |
|
苗穂 | なえぼ | きっぷ売り場 | 5:30~20:00 | 構内図 | 函館本線 | |
名寄 | なよろ | きっぷ売り場 | 7:40~17:05 | 宗谷本線 | ||
野幌 | のっぽろ | きっぷ売り場 | 5:10~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
登別 | のぼりべつ | きっぷ売り場 | 7:00~22:00 | 室蘭本線 | ||
函館 | はこだて | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 函館本線 | |
八軒 | はちけん | きっぷ売り場 | 7:00~20:00 | 構内図 | 学園都市線(札沼線) | |
東室蘭 | ひがしむろらん | きっぷ売り場 | 5:20~22:15 | 構内図 | 室蘭本線 | |
美唄 | びばい | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
富良野 | ふらの | きっぷ売り場 | 5:20~22:30 | 根室本線
富良野線 |
||
星置 | ほしおき | きっぷ売り場 | 5:00~23:00 | 構内図 | 函館本線 | |
南千歳 | みなみちとせ | きっぷ売り場 | 5:45~23:00 | 構内図 | 千歳線
石勝線 |
|
森 | もり | きっぷ売り場 | 5:00~22:00 | 函館本線 | ||
八雲 | やくも | きっぷ売り場 | 7:00~19:30 | 函館本線 | ||
稚内 | わっかない | きっぷ売り場 | 6:20~17:50 | 宗谷本線 | ||
青森県 | 奥津軽いまべつ | おくつがるいまべつ | きっぷ売り場 | 6:20~22:45 | 構内図 | 北海道新幹線 |
■東北発・首都圏発・甲信越発
(きっぷの受け取り方法はこちらをご覧ください) ◆熱海駅はJR東日本の1階改札口にある指定席券売機でのみ発券可能です。
また熱海駅は、ご旅行出発駅が首都圏各都県・静岡県の場合のみ発券可能です。
都道府県 | 駅名 | 駅名かな | 発券機設置場所 | ご利用可能時間 | 構内案内図 | 路線名 |
青森県 | 青森 | あおもり | 東口みどりの窓口内券売機 | 5:30~22:30 | 構内図 | 奥羽本線
津軽線 |
五所川原 | ごしょがわら | きっぷ売り場 | 6:00~22:00 | 構内図 | 五能線 | |
七戸十和田 | しちのへとわだ | みどりの窓口内 | 6:10~23:00 | 構内図 | 東北新幹線 | |
新青森 | しんあおもり | みどりの窓口内 | 5:30~22:40 | 構内図 | 東北新幹線
北海道新幹線 奥羽本線 |
|
浪岡 | なみおか | きっぷ売り場 | 6:40~16:40 | 構内図 | 奥羽本線 | |
八戸 | はちのへ | みどりの窓口内 | 6:00~23:00 | 構内図 | 東北新幹線 | |
弘前 | ひろさき | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 奥羽本線 | |
みどりの窓口内券売機 | 6:00~20:00 | |||||
本八戸 | ほんはちのへ | みどりの窓口内 | 5:40~22:00 | 構内図 | 八戸線 | |
岩手県 | 一ノ関 | いちのせき | 西口みどりの窓口内券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 |
いわて沼宮内 | いわてぬまくない | みどりの窓口そば券売機 | 7:00~22:50 | 構内図 | 東北新幹線 | |
釜石 | かまいし | きっぷ売り場 | 5:30~20:30 | 構内図 | 釜石線 | |
北上 | きたかみ | 東口・西口きっぷ売り場 | 5:20~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 北上線 |
|
雫石 | しずくいし | みどりの窓口そば券売機 | 5:00~22:30 | 構内図 | 秋田新幹線
田沢湖線 |
|
新花巻 | しんはなまき | みどりの窓口そば券売機 | 5:50~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
釜石線 |
|
二戸 | にのへ | みどりの窓口そば券売機 | 6:10~23:00 | 構内図 | 東北新幹線 | |
花巻 | はなまき | きっぷ売り場 | 6:00~21:00 | 構内図 | 東北本線
釜石線 |
|
水沢 | みずさわ | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
水沢江刺 | みずさわえさし | みどりの窓口そば券売機 | 6:00~23:00 | 構内図 | 東北新幹線 | |
盛岡 | もりおか | 南口みどりの窓口内券売機 | 5:30~22:45 | 構内図 | 東北新幹線
秋田新幹線 田沢湖線 山田線 |
|
北口みどりの窓口内券売機 | ||||||
宮城県 | あおば通 | あおばどおり | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 仙石線 |
愛子 | あやし | きっぷ売り場 | 6:40~21:00 | 構内図 | 仙山線 | |
石巻 | いしのまき | きっぷ売り場 | 5:30~22:30 | 構内図 | 仙石線
石巻線 |
|
岩沼 | いわぬま | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線
常磐線 |
|
北仙台 | きたせんだい | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 仙山線 | |
くりこま高原 | くりこまこうげん | きっぷ売り場 | 6:30~22:45 | 構内図 | 東北新幹線 | |
小牛田 | こごた | きっぷ売り場 | 5:00~23:00 | 構内図 | 東北本線
陸羽東線 石巻線 |
|
小鶴新田 | こづるしんでん | きっぷ売り場 | 5:20~23:00 | 構内図 | 仙石線 | |
白石蔵王 | しろいしざおう | きっぷ売り場 | 5:50~23:00 | 構内図 | 東北新幹線 | |
仙台 | せんだい | みどりの窓口そば券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 仙石線 仙山線 |
|
2階中央口・東口きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | |||||
多賀城 | たがじょう | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 仙石線 | |
長町 | ながまち | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
名取 | なとり | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
鳴子温泉 | なるこおんせん | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 陸羽東線 | |
古川 | ふるかわ | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
陸羽東線 |
|
本塩釜 | ほんしおがま | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 仙石線 | |
松島海岸 | まつしまかいがん | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 仙石線 | |
南仙台 | みなみせんだい | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
亘理 | わたり | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
秋田県 | 秋田 | あきた | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 秋田新幹線
奥羽本線 羽越本線 |
羽後本荘 | うごほんじょう | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 羽越本線 | |
追分 | おいわけ | きっぷ売り場 | 7:20~18:25 | 構内図 | 奥羽本線
男鹿線 |
|
大館 | おおだて | きっぷ売り場 | 5:40~21:00 | 構内図 | 奥羽本線
花輪線 |
|
大曲 | おおまがり | みどりの窓口内 | 6:00~23:00 | 構内図 | 秋田新幹線
奥羽本線 田沢湖線 |
|
男鹿 | おが | きっぷ売り場 | 5:30~18:50 | 構内図 | 男鹿線 | |
角館 | かくのだて | きっぷ売り場 | 6:30~22:30 | 構内図 | 秋田新幹線
田沢湖線 |
|
象潟 | きさかた | きっぷ売り場 | 7:50~20:00 | 構内図 | 羽越本線 | |
鷹ノ巣 | たかのす | きっぷ売り場 | 6:35~17:05 | 構内図 | 奥羽本線 | |
田沢湖 | たざわこ | きっぷ売り場 | 6:00~22:00 | 構内図 | 秋田新幹線
田沢湖線 |
|
土崎 | つちざき | きっぷ売り場 | 6:30~19:00 | 構内図 | 奥羽本線 | |
能代 | のしろ | きっぷ売り場 | 6:50~20:00 | 構内図 | 五能線 | |
八郎潟 | はちろうがた | きっぷ売り場 | 6:45~17:00 | 構内図 | 奥羽本線 | |
東能代 | ひがしのしろ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 奥羽本線
五能線 |
|
湯沢 | ゆざわ | きっぷ売り場 | 6:00~22:00 | 構内図 | 奥羽本線 | |
横手 | よこて | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 奥羽本線
北上線 |
|
山形県 | 赤湯 | あかゆ | きっぷ売り場 | 5:50~21:10 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
大石田 | おおいしだ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
かみのやま温泉 | かみのやまおんせん | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
酒田 | さかた | みどりの窓口そば券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 羽越本線 | |
さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
新庄 | しんじょう | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 陸羽東線 陸羽西線 |
|
高畠 | たかはた | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
鶴岡 | つるおか | 券売機コーナー | 5:30~23:00 | 構内図 | 羽越本線 | |
天童 | てんどう | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
村山 | むらやま | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
山形 | やまがた | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 |
|
米沢 | よねざわ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 山形新幹線
奥羽本線 米坂線 |
|
福島県 | 会津若松 | あいづわかまつ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 陸羽西線
只見線 |
泉 | いずみ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
猪苗代 | いなわしろ | きっぷ売り場 | 5:45~23:00 | 構内図 | 磐越西線 | |
いわき | いわき | みどりの窓口内券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線
磐越東線 |
|
きっぷ売り場 | ||||||
磐城石川 | いわきいしかわ | きっぷ売り場 | 8:00~16:40 | 構内図 | 水郡線 | |
植田 | うえだ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
大野 | おおの | きっぷ売り場 | 9:00~20:30 | 構内図 | 常磐線 | |
郡山 | こおりやま | みどりの窓口内券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 磐越東線 磐越西線 |
|
北口きっぷ売り場 | 5:50~23:00 | |||||
新白河 | しんしらかわ | みどりの窓口そば券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 |
|
須賀川 | すかがわ | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
相馬 | そうま | きっぷ売り場 | 6:05~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
富岡 | とみおか | きっぷ売り場 | 9:00~20:30 | 構内図 | 常磐線 | |
勿来 | なこそ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
浪江 | なみえ | きっぷ売り場 | 9:00~20:30 | 構内図 | 常磐線 | |
二本松 | にほんまつ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
原ノ町 | はらのまち | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
広野 | ひろの | きっぷ売り場 | 8:30~20:30 | 構内図 | 常磐線 | |
福島 | ふくしま | 東口みどりの窓口そば | 5:40~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
山形新幹線 東北本線 奥羽本線 |
|
西口きっぷ売り場 | ||||||
双葉 | ふたば | きっぷ売り場 | 9:00~20:30 | 構内図 | 常磐線 | |
船引 | ふなひき | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 磐越東線 | |
湯本 | ゆもと | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
茨城県 | 赤塚 | あかつか | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 |
荒川沖 | あらかわおき | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
石岡 | いしおか | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
磯原 | いそはら | きっぷ売り場 | 6:10~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
岩間 | いわま | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
植田 | うえだ | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
牛久 | うしく | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
内原 | うちはら | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
大甕 | おおみか | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
小木津 | おぎつ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
鹿島神宮 | かしまじんぐう | きっぷ売り場 | 5:30~22:10 | 構内図 | 鹿島線 | |
勝田 | かつた | みどりの窓口内券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
きっぷ売り場 | ||||||
上菅谷 | かみすがや | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 水郡線 | |
神立 | かんだつ | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
古河 | こが | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
佐和 | さわ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
下館 | しもだて | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 水戸線 | |
十王 | じゅうおう | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
高萩 | たかはぎ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
高浜 | たかはま | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
土浦 | つちうら | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
東海 | とうかい | きっぷ売り場 | 5:50~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
友部 | ともべ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線
水戸線 |
|
取手 | とりで | 東口・西口きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
羽鳥 | はとり | きっぷ売り場 | 6:05~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
日立 | ひたち | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
常陸太田 | ひたちおおた | きっぷ売り場 | 7:35~17:30 | 構内図 | 水郡線 | |
常陸大宮 | ひたちおおみや | きっぷ売り場 | 5:30~22:50 | 構内図 | 水戸線 | |
常陸多賀 | ひたちたが | きっぷ売り場 | 5:40~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
ひたち野うしく | ひたちのうしく | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 水戸線 | |
藤代 | ふじしろ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
水戸 | みと | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
結城 | ゆうき | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 水戸線 | |
龍ケ崎市 | りゅうがさきし | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 常磐線 | |
栃木県 | 足利 | あしかが | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 両毛線 |
石橋 | いしばし | きっぷ売り場 | 6:50~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
今市 | いまいち | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 日光線 | |
氏家 | うじいえ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
宇都宮 | うつのみや | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 日光線 |
|
新幹線改札口そば | 5:40~23:00 | |||||
岡本 | おかもと | きっぷ売り場 | 5:30~22:50 | 構内図 | 東北本線 | |
小山 | おやま | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 水戸線 |
|
鹿沼 | かぬま | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 日光線 | |
烏山 | からすやま | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 烏山線 | |
黒磯 | くろいそ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
小金井 | こがねい | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
佐野 | さの | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 両毛線 | |
自治医大 | じちいだい | きっぷ売り場 | 6:40~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
雀宮 | すずめのみや | きっぷ売り場 | 6:50~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
鶴田 | つるた | きっぷ売り場 | 5:30~22:50 | 構内図 | 日光線 | |
栃木 | とちぎ | きっぷ売り場 | 5:50~23:00 | 構内図 | 両毛線 | |
那須塩原 | なすしおばら | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
東北本線 |
|
西那須野 | にしなすの | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
日光 | にっこう | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 日光線 | |
野木 | のぎ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
野崎 | のざき | きっぷ売り場 | 7:50~18:00 | 構内図 | 東北本線 | |
宝積寺 | ほうしゃくじ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線
烏山線 |
|
間々田 | ままだ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
矢板 | やいた | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
群馬県 | 安中 | あんなか | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 信越本線 |
安中榛名 | あんなかはるな | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 北陸新幹線 | |
伊勢崎 | いせさき | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 両毛線 | |
桐生 | きりゅう | きっぷ売り場 | 5:30~22:40 | 構内図 | 両毛線 | |
渋川 | しぶかわ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 上越線
吾妻線 |
|
上毛高原 | じょうもうこうげん | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 上越新幹線 | |
新前橋 | しんまえばし | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 上越線
両毛線 |
|
新町 | しんまち | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
高崎 | たかさき | みどりの窓口そば券売機 | 5:30~23:00 | 構内図 | 上越新幹線
北陸新幹線 高崎線 上越線 信越本線 |
|
新幹線直通改札口そば券売機 | 5:50~23:00 | |||||
中之条 | なかのじょう | きっぷ売り場 | 5:30~22:40 | 構内図 | 吾妻線 | |
長野原草津口 | ながのはらくさつぐち | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 吾妻線 | |
沼田 | ぬまた | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 上越線 | |
前橋 | まえばし | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 両毛線 | |
水上 | みなかみ | きっぷ売り場 | 5:30~22:00 | 構内図 | 上越線 | |
埼玉県 | 上尾 | あげお | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 |
浦和 | うらわ | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線
京浜東北・根岸線 |
|
大宮 | おおみや | びゅうプラザ大宮内券売機 | 6:00~23:00 | 構内図 | 東北新幹線
上越新幹線 高崎線 東北本線 京浜東北・根岸線 埼京線 |
|
中央南口きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | |||||
北改札・南改札きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | |||||
岡部 | おかべ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
桶川 | おけがわ | きっぷ売り場 | 6:10~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
籠原 | かごはら | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
川口 | かわぐち | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 京浜東北・根岸線 | |
川越 | かわごえ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 川越線 | |
北上尾 | きたあげお | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
北朝霞 | きたあさか | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
北浦和 | きたうらわ | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 京浜東北・根岸線 | |
北鴻巣 | きたこうのす | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
北戸田 | きたとだ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 埼京線 | |
北本 | きたもと | きっぷ売り場 | 6:05~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
北与野 | きたよの | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 埼京線 | |
行田 | ぎょうだ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
久喜 | くき | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
熊谷 | くまがや | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 上越新幹線
高崎線 |
|
栗橋 | くりはし | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
鴻巣 | こうのす | きっぷ売り場 | 6:05~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
越谷レイクタウン | こしがやれいくたうん | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
高麗川 | こまがわ | きっぷ売り場 | 6:00~23:00 | 構内図 | 川越線
八高線 |
|
さいたま新都心 | さいたましんとしん | みどりの窓口内 | 5:30~23:00 | 構内図 | 京浜東北・根岸線 | |
指扇 | さしおうぎ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 川越線 | |
白岡 | しらおか | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
新白岡 | しんしらおか | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
神保原 | じんぼはら | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 高崎線 | |
新三郷 | しんみさと | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
戸田 | とだ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 埼京線 | |
戸田公園 | とだこうえん | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 埼京線 | |
土呂 | とろ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
中浦和 | なかうらわ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 埼京線 | |
新座 | にいざ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
西浦和 | にしうらわ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
西大宮 | にしおおみや | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 川越線 | |
西川口 | にしかわぐち | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 京浜東北・根岸線 | |
日進 | にっしん | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 川越線 | |
蓮田 | はすだ | きっぷ売り場 | 5:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
東浦和 | ひがしうらわ | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 武蔵野線 | |
東大宮 | ひがしおおみや | きっぷ売り場 | 6:30~23:00 | 構内図 | 東北本線 | |
