uK‰ï
2015”N 8ŒŽ4“úi‰Îj |
9:00`9:30 | Žó•t |
---|---|---|
9:30`11:20 | uK‰ïi‡Tj | |
11:20`12:40 | ’‹H | |
12:40`14:30 | uK‰ïi‡Uj | |
14:30`14:40 | ‹xŒe | |
14:40`16:30 | uK‰ïi‡Vj | |
2015”N 8ŒŽ5“úi…j |
9:00`9:30 | Žó•t |
9:30`11:20 | uK‰ïi‡Wj | |
11:20`12:40 | ’‹H | |
12:40`14:30 | uK‰ïi‡Xj | |
14:30`14:40 | ‹xŒe | |
14:40`16:30 | uK‰ïi‡Yj |
‘å‰ï
2015”N 8ŒŽ6“úi–Øj |
9:00`9:30 | Žó•t |
---|---|---|
9:30`12:30 | ŠJ‰ïŽ®EƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ | |
12:30`14:30 | ’‹HEˆÚ“® | |
14:30`17:00 | •”‰ïu‰‰C‚êE‘åŠw•”‰ïi‡Tj | |
2015”N 8ŒŽ7“úi‹àj |
9:00`9:30 | Žó•t |
9:30`12:25 | •ª‰È‰ïi‡TjCƒ|ƒXƒ^[ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“C ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvC‚êE‘åŠw•”‰ïi‡Uj |
|
12:25`13:30 | ’‹H | |
13:30`16:30 | •ª‰È‰ïi‡UjCƒ|ƒXƒ^[ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“C ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvC‚êE‘åŠw•”‰ïi‡Vj |
|
16:30`17:00 | •‰ |
ŠÖ˜A‰ï‹c
–k”‹³‘‰ï
8ŒŽ5“úi…j16:00`17:00@ƒjƒgƒŠ•¶‰»ƒz[ƒ‹i–k1ð¼12’š–Új
‘å‰ïŽ––±ˆøŒp‰ï
8ŒŽ7“úi‹àj13:00`15:00@ŽD–yŽs—§ŒK‰€¬ŠwZi–k8ð¼17’š–Új