往路2025年08月27日(水)東京(羽田)→沖縄(那覇)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田)15:55 | 沖縄(那覇)18:25 | 4 | 選択中 |
航空便変更
往路2025年08月27日(水)東京(羽田)→沖縄(那覇)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗継便あり | 東京(羽田)06:25 | 沖縄(那覇)11:20 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)06:25 | 沖縄(那覇)11:20 | 3 | +37,600円 | |||
東京(羽田)06:30 | 沖縄(那覇)09:00 | +36,200円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)06:30 | 沖縄(那覇)09:00 | 6 | +42,100円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)07:20 | 沖縄(那覇)11:20 | 2 | +14,600円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)07:20 | 沖縄(那覇)11:20 | 5 | +64,000円 | |||
東京(羽田)07:30 | 沖縄(那覇)10:00 | 7 | +18,900円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)07:30 | 沖縄(那覇)10:00 | +63,700円 | ||||
東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)10:35 | +18,900円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)10:35 | +63,700円 | ||||
東京(羽田)08:35 | 沖縄(那覇)11:10 | +18,900円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)08:35 | 沖縄(那覇)11:10 | +63,700円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)09:15 | 沖縄(那覇)14:35 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)09:15 | 沖縄(那覇)14:35 | +64,000円 | ||||
東京(羽田)09:40 | 沖縄(那覇)12:10 | 2 | +22,900円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)09:40 | 沖縄(那覇)12:10 | 8 | +42,100円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)10:00 | 沖縄(那覇)14:35 | +19,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)10:00 | 沖縄(那覇)14:35 | 3 | +37,600円 | |||
東京(羽田)10:30 | 沖縄(那覇)13:05 | +22,900円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)10:30 | 沖縄(那覇)13:05 | 4 | +31,000円 | |||
東京(羽田)11:55 | 沖縄(那覇)14:25 | +18,900円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)11:55 | 沖縄(那覇)14:25 | +42,100円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)13:00 | 沖縄(那覇)17:35 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)13:00 | 沖縄(那覇)17:35 | 3 | +18,600円 | |||
東京(羽田)13:55 | 沖縄(那覇)16:25 | +14,100円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)13:55 | 沖縄(那覇)16:25 | 8 | +27,000円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)14:00 | 沖縄(那覇)18:55 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)14:00 | 沖縄(那覇)18:55 | 8 | +18,600円 | |||
東京(羽田)14:50 | 沖縄(那覇)17:20 | 2 | +9,400円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)14:50 | 沖縄(那覇)17:20 | 7 | +11,000円 | |||
東京(羽田)15:55 | 沖縄(那覇)18:25 | 4 | 選択中 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)15:55 | 沖縄(那覇)18:25 | 5 | +11,000円 | |||
東京(羽田)16:55 | 沖縄(那覇)19:25 | 8 | +6,800円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)16:55 | 沖縄(那覇)19:25 | 2 | +27,000円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)17:05 | 沖縄(那覇)22:25 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)17:05 | 沖縄(那覇)22:25 | 7 | +18,600円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)17:55 | 沖縄(那覇)22:25 | +10,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)17:55 | 沖縄(那覇)22:25 | 5 | +18,600円 | |||
東京(羽田)20:05 | 沖縄(那覇)22:30 | +6,800円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)20:05 | 沖縄(那覇)22:30 | 3 | +27,000円 |
便を変更する
復路2025年08月28日(木)沖縄(那覇)→東京(羽田)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |
---|---|---|---|---|---|
乗継便あり | 沖縄(那覇)10:30 | 東京(羽田)14:35 | 選択中 |
航空便変更
復路2025年08月28日(木)沖縄(那覇)→東京(羽田)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)09:45 | +8,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)09:45 | 3 | +16,800円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)11:45 | +9,000円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)11:45 | 2 | +37,700円 | |||
沖縄(那覇)09:55 | 東京(羽田)12:25 | 5 | +12,700円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)09:55 | 東京(羽田)12:25 | +16,800円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)10:30 | 東京(羽田)14:35 | 選択中 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)10:30 | 東京(羽田)14:35 | 4 | +13,000円 | |||
沖縄(那覇)10:55 | 東京(羽田)13:30 | 6 | +12,700円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)10:55 | 東京(羽田)13:30 | 6 | +16,800円 | |||
沖縄(那覇)11:55 | 東京(羽田)14:30 | +8,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)11:55 | 東京(羽田)14:30 | 5 | +20,800円 | |||
沖縄(那覇)12:25 | 東京(羽田)15:00 | +26,000円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)12:25 | 東京(羽田)15:00 | +31,900円 | ||||
沖縄(那覇)13:10 | 東京(羽田)15:45 | +8,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:10 | 東京(羽田)15:45 | +31,900円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)17:50 | 6 | +4,400円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)17:50 | 2 | +8,400円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)18:40 | +9,000円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)18:40 | 4 | +13,000円 | |||
沖縄(那覇)13:55 | 東京(羽田)16:35 | 6 | +16,800円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:55 | 東京(羽田)16:35 | 5 | +31,900円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)14:50 | 東京(羽田)19:10 | 5 | +9,000円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)14:50 | 東京(羽田)19:10 | ― 円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)14:50 | 東京(羽田)19:50 | 5 | +9,000円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)14:50 | 東京(羽田)19:50 | ― 円 | ||||
沖縄(那覇)15:25 | 東京(羽田)18:05 | +49,500円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)15:25 | 東京(羽田)18:05 | +53,500円 | ||||
沖縄(那覇)15:35 | 東京(羽田)18:15 | +49,500円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)15:35 | 東京(羽田)18:15 | +53,500円 | ||||
沖縄(那覇)17:40 | 東京(羽田)20:15 | 4 | +26,000円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)17:40 | 東京(羽田)20:15 | +53,500円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)18:20 | 東京(羽田)22:45 | 6 | +4,400円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)18:20 | 東京(羽田)22:45 | 3 | +37,700円 | |||
沖縄(那覇)18:45 | 東京(羽田)21:20 | 6 | +26,000円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)18:45 | 東京(羽田)21:20 | +31,900円 | ||||
沖縄(那覇)19:25 | 東京(羽田)22:00 | +26,000円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)19:25 | 東京(羽田)22:00 | +31,900円 | ||||
沖縄(那覇)20:30 | 東京(羽田)23:00 | 4 | +18,200円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)20:30 | 東京(羽田)23:00 | 4 | +20,800円 |
便を変更する
すべての航空便を見る航空便を閉じる
【運航航空会社】
JAL/JL:日本航空、JTA:日本トランスオーシャン航空、RAC:琉球エアコミューター、JAC:日本エアコミューター、J-AIR:ジェイ・エア、FDA:フジドリームエアラインズ、HAC:北海道エアシステム、AMX:天草エアライン 【空席状況】
〇:空席あり、1~8:残席数、×:満席 ※1[フライト差額]とは、選択済みの航空便から変更した場合の旅行代金(おとな1人あたり)の差額
(一部、旅行代金の差額と異なる場合があります)
JAL/JL:日本航空、JTA:日本トランスオーシャン航空、RAC:琉球エアコミューター、JAC:日本エアコミューター、J-AIR:ジェイ・エア、FDA:フジドリームエアラインズ、HAC:北海道エアシステム、AMX:天草エアライン 【空席状況】
〇:空席あり、1~8:残席数、×:満席 ※1[フライト差額]とは、選択済みの航空便から変更した場合の旅行代金(おとな1人あたり)の差額
(一部、旅行代金の差額と異なる場合があります)