往路2025年08月13日(水)東京(羽田)→沖縄(那覇)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |
---|---|---|---|---|---|
クラスJ選択中 | 東京(羽田)16:55 | 沖縄(那覇)19:25 | 2 | 選択中 |
航空便変更
往路2025年08月13日(水)東京(羽田)→沖縄(那覇)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗継便あり | 東京(羽田)06:25 | 沖縄(那覇)11:20 | 2 | +47,100円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)06:25 | 沖縄(那覇)11:20 | ― 円 | ||||
東京(羽田)06:30 | 沖縄(那覇)09:00 | +30,700円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)06:30 | 沖縄(那覇)09:00 | +34,900円 | ||||
東京(羽田)07:30 | 沖縄(那覇)10:00 | +33,000円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)07:30 | 沖縄(那覇)10:00 | +54,100円 | ||||
東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)10:35 | +30,700円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)10:35 | 3 | +34,900円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)12:40 | +50,200円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)08:00 | 沖縄(那覇)12:40 | ― 円 | ||||
東京(羽田)08:35 | 沖縄(那覇)11:10 | +30,700円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)08:35 | 沖縄(那覇)11:10 | +34,900円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)09:15 | 沖縄(那覇)14:35 | 4 | +50,200円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)09:15 | 沖縄(那覇)14:35 | ― 円 | ||||
東京(羽田)09:40 | 沖縄(那覇)12:10 | +30,700円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)09:40 | 沖縄(那覇)12:10 | +54,100円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)10:00 | 沖縄(那覇)14:35 | 4 | +50,200円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)10:00 | 沖縄(那覇)14:35 | ― 円 | ||||
東京(羽田)10:30 | 沖縄(那覇)13:05 | +30,700円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)10:30 | 沖縄(那覇)13:05 | +54,100円 | ||||
東京(羽田)11:55 | 沖縄(那覇)14:25 | 3 | +22,100円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)11:55 | 沖縄(那覇)14:25 | +34,900円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)13:00 | 沖縄(那覇)17:35 | 5 | +47,100円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)13:00 | 沖縄(那覇)17:35 | ― 円 | ||||
東京(羽田)13:55 | 沖縄(那覇)16:25 | +12,100円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)13:55 | 沖縄(那覇)16:25 | +34,900円 | ||||
乗継便あり | 東京(羽田)14:00 | 沖縄(那覇)18:55 | 2 | +50,200円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)14:00 | 沖縄(那覇)18:55 | 4 | +54,400円 | |||
東京(羽田)14:50 | 沖縄(那覇)17:20 | +11,200円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)14:50 | 沖縄(那覇)17:20 | 3 | +15,500円 | |||
東京(羽田)15:55 | 沖縄(那覇)18:25 | ― 円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)15:55 | 沖縄(那覇)18:25 | +15,500円 | ||||
東京(羽田)16:55 | 沖縄(那覇)19:25 | +7,000円 | |||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)16:55 | 沖縄(那覇)19:25 | 2 | 選択中 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)17:05 | 沖縄(那覇)22:25 | +47,100円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)17:05 | 沖縄(那覇)22:25 | 5 | +54,400円 | |||
乗継便あり | 東京(羽田)17:55 | 沖縄(那覇)22:25 | +47,100円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 東京(羽田)17:55 | 沖縄(那覇)22:25 | 4 | +54,400円 | |||
東京(羽田)20:05 | 沖縄(那覇)22:30 | 4 | +7,000円 | ||||
クラスJを利用する | 東京(羽田)20:05 | 沖縄(那覇)22:30 | 3 | +15,500円 |
便を変更する
復路2025年08月14日(木)沖縄(那覇)→東京(羽田)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |
---|---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)09:45 | 選択中 |
航空便変更
復路2025年08月14日(木)沖縄(那覇)→東京(羽田)
便名 | 出発 | 到着 | 空席 | フライト差額 /1名※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)09:45 | 選択中 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)09:45 | 6 | +3,400円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)11:45 | 3 | +5,200円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)07:15 | 東京(羽田)11:45 | 8 | +42,300円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)08:30 | 東京(羽田)12:50 | +15,400円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)08:30 | 東京(羽田)12:50 | 2 | +25,400円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)08:30 | 東京(羽田)13:45 | +21,100円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)08:30 | 東京(羽田)13:45 | 2 | +25,400円 | |||
沖縄(那覇)09:55 | 東京(羽田)12:25 | +4,900円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)09:55 | 東京(羽田)12:25 | +22,800円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)10:30 | 東京(羽田)14:35 | +21,100円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)10:30 | 東京(羽田)14:35 | 7 | +42,300円 | |||
沖縄(那覇)10:55 | 東京(羽田)13:30 | +4,900円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)10:55 | 東京(羽田)13:30 | +22,800円 | ||||
沖縄(那覇)11:55 | 東京(羽田)14:30 | 5 | +10,000円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)11:55 | 東京(羽田)14:30 | +22,800円 | ||||
沖縄(那覇)12:25 | 東京(羽田)15:00 | +10,000円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)12:25 | 東京(羽田)15:00 | +42,000円 | ||||
沖縄(那覇)13:10 | 東京(羽田)15:45 | +18,600円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:10 | 東京(羽田)15:45 | +42,000円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)17:50 | 5 | +35,000円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)17:50 | 2 | +42,300円 | |||
乗継便あり | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)18:40 | +35,000円 | ||||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:35 | 東京(羽田)18:40 | 3 | +42,300円 | |||
沖縄(那覇)13:55 | 東京(羽田)16:35 | +34,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)13:55 | 東京(羽田)16:35 | ― 円 | ||||
沖縄(那覇)15:25 | 東京(羽田)18:05 | +34,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)15:25 | 東京(羽田)18:05 | ― 円 | ||||
沖縄(那覇)15:35 | 東京(羽田)18:15 | +34,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)15:35 | 東京(羽田)18:15 | ― 円 | ||||
沖縄(那覇)17:40 | 東京(羽田)20:15 | +34,700円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)17:40 | 東京(羽田)20:15 | ― 円 | ||||
乗継便あり | 沖縄(那覇)18:20 | 東京(羽田)22:45 | 4 | +38,100円 | |||
乗継便あり クラスJを利用する | 沖縄(那覇)18:20 | 東京(羽田)22:45 | ― 円 | ||||
沖縄(那覇)18:45 | 東京(羽田)21:20 | 2 | +20,900円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)18:45 | 東京(羽田)21:20 | +42,000円 | ||||
沖縄(那覇)19:25 | 東京(羽田)22:00 | ― 円 | |||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)19:25 | 東京(羽田)22:00 | +42,000円 | ||||
沖縄(那覇)20:30 | 東京(羽田)23:00 | 4 | +18,600円 | ||||
クラスJを利用する | 沖縄(那覇)20:30 | 東京(羽田)23:00 | +42,000円 |
便を変更する
すべての航空便を見る航空便を閉じる
【運航航空会社】
JAL/JL:日本航空、JTA:日本トランスオーシャン航空、RAC:琉球エアコミューター、JAC:日本エアコミューター、J-AIR:ジェイ・エア、FDA:フジドリームエアラインズ、HAC:北海道エアシステム、AMX:天草エアライン 【空席状況】
〇:空席あり、1~8:残席数、×:満席 ※1[フライト差額]とは、選択済みの航空便から変更した場合の旅行代金(おとな1人あたり)の差額
(一部、旅行代金の差額と異なる場合があります)
JAL/JL:日本航空、JTA:日本トランスオーシャン航空、RAC:琉球エアコミューター、JAC:日本エアコミューター、J-AIR:ジェイ・エア、FDA:フジドリームエアラインズ、HAC:北海道エアシステム、AMX:天草エアライン 【空席状況】
〇:空席あり、1~8:残席数、×:満席 ※1[フライト差額]とは、選択済みの航空便から変更した場合の旅行代金(おとな1人あたり)の差額
(一部、旅行代金の差額と異なる場合があります)