コールセンター混雑状況目安
2024年1月以降-現在
- 大変混雑
- 混雑
- やや混雑
- 空いている
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:00 | |||||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | |||||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 17:00-18:00 |
※実際の状況とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください
※変更や取消はマイページからも承っておりますのでご利用ください
2024年1月以降-現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:00 | |||||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | |||||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 17:00-18:00 |
※実際の状況とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください
※変更や取消はマイページからも承っておりますのでご利用ください